Tarife und Tickets Wintersaison 2021/22
Die Planneralm ist Mitglied im beliebten und sympathischen Verbund SCHNEEBÄREN CARD. 1-Tages- und Teiltageskarten sind nur in unserem Skigebiet Planneralm gültig. Tickets ab 1½ Tagen gelten im gesamten SCHNEEBÄREN CARD-Verbund auf der Planneralm, Tauplitz, Riesneralm, Loser und Kaiserau.
Super Ski Card Mitglied
Alle Schneebären sind auch Mitglied der SUPER SKI CARD, die ab der Tageskarte erworben werden kann. Damit könnt ihr mit einem Ticket auf der Planneralm und zum Beispiel für einen Abstecher auch in der 4 Berge Skischaukel Schladming Dachstein Ski fahren.
Tages- und Mehrtagestickets:
Covid-19 Update
Wichtige Informationen zu aktuellen Corona Fragen finden Sie HIER »
Seit 5.3.2022 keine Covid-19 Maßnahmen nötig!
Viel Spaß beim Skifahren auf der Planneralm. Bitte achtet weiterhin auf euch und auf andere.
Gültig auf der Planneralm | |||
Gültig auch in der Schneebären-Region | |||
Alle Preise in EURO |
Erwachsene | Jugend/Stud. | Kind | |
Gültig während der gesamten Saison | |||
9 bis 13 Uhr | 40,00 | 33,00 | 20,50 |
TK ab 11 Uhr | 44,00 | 37,00 | 22,00 |
TK ab 12 Uhr | 40,00 | 33,00 | 20,50 |
TK ab 13 Uhr | 36,00 | 30,00 | 18,50 |
TK ab 14 Uhr | 31,50 | 25,00 | 16,50 |
3-Stundenkarte | 39,50 | 32,50 | 20,00 |
1 Tag | 45,00 | 38,50 | 23,00 |
1½ Tage | 84,00 | 69,00 | 41,00 |
2 Tage | 89,00 | 75,50 | 45,00 |
2½ Tage | 127,50 | 105,00 | 65,00 |
3 Tage | 132,00 | 111,00 | 67,50 |
4 Tage | 171,50 | 143,50 | 86,00 |
5 Tage | 208,00 | 175,00 | 104,00 |
5 aus 7 Tagen | 224,00 | 185,50 | 111,50 |
6 Tage | 241,50 | 204,00 | 121,00 |
7 Tage | 274,00 | 229,50 | 137,50 |
8 Tage | 299,00 | 249,50 | 150,00 |
9 Tage | 322,50 | 268,00 | 161,00 |
10 Tage | 343,50 | 284,00 | 171,50 |
10 aus 14 Tagen | 355,00 | 287,50 | 177,50 |
11 Tage | 359,50 | 297,50 | 179,50 |
12 Tage | 376,00 | 311,00 | 188,00 |
13 Tage | 389,50 | 323,50 | 194,50 |
14 Tage | 404,00 | 335,50 | 201,50 |
Kinderland | |||
9 bis 13 Uhr | 20,00 | 16,50 | 10,00 |
12 bis 16 Uhr | 20,00 | 16,50 | 10,00 |
1 Tag | 22,50 | 19,00 | 11,50 |
Zudem gelten im Kinderland alle Tageskarten und Saisonkarten, aber keine Punktekarten! Zutritt für Begleitpersonen ohne Ausrüstung und ohne Anlagennutzung frei. | |||
Punktekarten | |||
200 Punkte | 43,00 | 43,00 | 22,50 |
400 Punkte | 82,50 | 82,50 | 43,00 |
Legende:
Gültig auf der Planneralm | |||
Gültig auch in der Schneebären-Region | |||
Alle Preise in EURO |
Pro ausgegebener Key Card wird Pfand eingehoben: Infos zum Key Card Pfand
Punktekarten:
- Rotbühelbahn
- 25 Punkte
- Plannereckbahn
- 25 Punkte
- Gläserbodenlift
- 20 Punkte
- Kl. Rotbühellift
- 12 Punkte
Es gelten die an der Liftkassa der Planneralm Betriebsges. mbH aufliegenden Preislisten.
Familienermäßigungen
Die Planneralm und die Schneebären Card Partner fördern Familien anhand verschiedener Ticket-Ermäßigungen. Schneebären Card Familien und Partner-Saisonkarten-Pakete können bis zu 40% vergünstigt erworben werden.
Vergünstigungen mit Familienpass bzw. Familienbestätigung
Familien mit Familiennachweis erhalten sowohl bei Tages- wie auch bei Mehrtageskarten Vergünstigungen.
Was gilt als Familiennachweis?
In Österreich bieten einzelne Bundesländer für Familien Familienpässe (z.B. Steirischer Familienpass "Zwei und Mehr"), auf denen Erziehungsberechtigte und die Kinder mit Geburtsdaten angeführt sind. Mögliche Nachweise für Gäste anderer Bundesländer oder Nationalstaaten sind auch e-Cards (Sozialversicherungskarten), Personalausweise und Reisepässe, wenn daraus eindeutig hervor geht, dass es sich bei den Kindern um eigene Kinder handelt, und diese unter 18 Jahre alt sind.
Vergünstigungen für Familien bei Tageskarten
Eltern und Kinder bis 18 Jahre erhalten Tickets bis 1 Tag Dauer um 10% vergünstigt, wenn Eltern die eingetragenen Kinder am Skitag begleiten und die Tickets gemeinsam gekauft werden. Nur gültig unter Vorlage der Ausweise/Familienbestätigungen.
Vergünstigungen für Familien bei Mehrtageskarten
Beim gemeinsamen Kauf von Mehrtageskarten für Eltern und Kinder fahren ab dem dritten Kind alle weiteren Kinder gratis. Nur gültig unter Vorlage der Ausweise/Familienbestätigungen.
Babycard
Generell sind Skitickets nicht übertragbar. Für Eltern mit Kindern unter drei Jahren bieten die Schneebären-Skigebiete die Baby Card. Mit dieser Karte können sich die Jungeltern beim Skifahren abwechseln, damit der/die andere währenddessen aufs Baby bzw. aufs Kleinkind schaut.
Baby Card / € | |
1½ Tage ab 12 Uhr | 110,00 |
2 Tage | 118,00 |
2½ Tage ab 12 Uhr | 166,00 |
3 Tage | 175,00 |
4 Tage | 223,50 |
5 Tage | 269,50 |
6 Tage | 313,50 |
7 Tage | 356,00 |
8 Tage | 389,00 |
9 Tage | 419,00 |
10 Tage | 446,50 |
11 Tage | 467,50 |
12 Tage | 488,00 |
13 Tage | 507,00 |
14 Tage | 525,00 |
Beide Elternteile und das Kind werden an der Liftkasse registriert und fotografiert, damit die Seilbahnmitarbeiter bei den optischen Vergleichen beim Durchtritt durchs Drehkreuz beide Berechtigten identifizieren können. Die Karte ist NICHT zwischen Generationen übertragbar (z.B. Mutter, Großmutter).
Gruppenermäßigungen
Erwachsene | Jugend/Stud. | Kind | |
9 bis 13 Uhr | 33,00 | 28,00 | 18,00 |
ab 13 Uhr | 33,00 | 28,00 | 18,00 |
1 Tag | 38,00 | 32,00 | 20,50 |
1½ Tage | 69,00 | 56,00 | 34,50 |
2 Tage | 74,00 | 61,50 | 40,00 |
2½ Tage | 102,00 | 82,50 | 52,00 |
3 Tage | 108,00 | 89,50 | 57,00 |
4 Tage | 137,50 | 115,50 | 72,50 |
5 Tage | 166,50 | 140,00 | 86,50 |
5 aus 7 Tagen | 178,50 | 150,00 | 90,50 |
6 Tage | 193,50 | 161,50 | 98,00 |
7 Tage | 219,00 | 182,50 | 110,00 |
8 Tage | 239,50 | 201,50 | 120,00 |
9 Tage | 257,50 | 219,00 | 129,00 |
10 Tage | 274,00 | 233,50 | 137,50 |
11 Tage | 288,00 | 245,50 | 144,50 |
12 Tage | 300,50 | 255,00 | 150,50 |
13 Tage | 312,50 | 265,00 | 156,50 |
14 Tage | 322,50 | 273,50 | 161,00 |
Legende:
Gültigkeit auf der Planneralm | |||
Gültigkeit auch in der Schneebären-Region | |||
Alle Preise in EURO |
Gruppenermäßigungen ab mind. 20 Personen.
Tarife gültig während der Haupt- und Nebensaison.
Ausgabe nur an geschlossene Reisegruppen - Nachweis erforderlich!
Für Reisegruppen wird pro 20 gelöster Skipässe ein Freiskipass gewährt (jede 21. Karte ist frei).
Fährt der Busfahrer auch Ski, so erhält er ebenfalls einen Frei-Skipass (Skiausrüstung!).