Navigation Planneralm Snowvalley Bogenschiessen Planneralm WinterPlanneralm Sommer Snowvalley Bogenschiessen auf der Planneralm

Liftpreise Hauptsaison 2009-2010

bei allen Karten Keycard erforderlich! € 2,- Pfand - wird bei Rückgabe rückerstattet!

Kartenart Erwachsene Kinder Jugend/Studenten/Senioren
Vormittag 9-13Uhr 23,50 13,00 21,50
TK ab 11 Uhr 26,50 14,50 24,00
TK ab 12 Uhr 23,50 13,00 21,50
TK ab 13 Uhr 20,50 11,50 18,50
TK ab 14 Uhr 18,00 10,00 16,50
1 Tag 29,50 15,50 27,00
1,5 Tage 47,50 24,50 43,00
2 Tage 56,50 28,50 51,50
3 Tage 81,50 41,50 73,50
4 Tage 105,00 53,50 94,50
5 Tage 126,50 65,00 114,50
6 Tage 146,50 75,00 132,50
7 Tage 165,00 84,50 149,50
8 Tage 181,50 93,50 164,00
9 Tage 197,00 102,00 178,00
10 Tage 212,00 110,00 191,50
11 Tage 227,00 117,00 204,50
12 Tage 241,00 124,00 217,00
13 Tage 253,50 130,50 228,50
14 Tage 264,00 136,00 238,50
Wahlabo 5/7 141,50 71,50 127,50
Wahlabo 10/14 237,50 119,50 215,00
200 Punkte* 25,50 14,00 25,50
400 Punkte* 49,50 25,50 49,50
* = 2 Saisonen gültig, keine Rückvergütung von Restpunkten möglich!
Den Punkteverbrauch der einzelnen Lifte finden Sie in unserer Panoramakarte .

Saisonkarten * * Erw./Sen. Jugendl./Stud. Kind
Vorverkauf bis
15.12.2009
335,00 250,00 155,00
Verkauf ab
16.12.2009
385,00 280,00 170,00
Wahlabo 5 aus der Saison 152,00 137,00 76,00

Spezielle Saisonkarten-Ermäßigungen für Familien-, Kinder- & Partner-Packages auf Anfrage!
* * = gültig im Schneebärenland (Planneralm, Riesneralm, Tauplitz, Loser/Altaussee & Kaiserau)